Here is the full 2026 NFL regular season, all 18 weeks of it, with every game laid out by week. Kickoff times are US Eastern, so add five hours for UK time during the season (British and American clocks drift by an hour around late October, so double-check games then). Games at 9:30am Eastern are the early international fixtures, played this season in London, Paris and Madrid. Munich and Mexico City host later-window games too, and I’ve pulled all nine international games into one table below.
If you want to understand why the fixtures fall the way they do, rather than just when, I explain the formula in how the NFL schedule works.
A couple of quick notes from me, below about the schedule. Make sure to check back where I will add in some of my picks for the week and a little look ahead at the week!
- Byes are rest weeks. Every team gets one week off during the season, so from around Week 5 some weeks have fewer than the full 16 games. The teams sitting out are listed each week. It happens because the season runs 18 weeks but each team plays only 17 games, which I explain in how the NFL season works.
- Rivalry games are linked: where two great rivals meet, the matchup links through to the full story of that rivalry.
NFL International Games 2026
Nine of this season’s games are played outside the United States, the most the NFL has ever staged in one year. Three are in London, and for the first time there’s a game in Paris. If you’re in the UK or Europe, these are the fixtures on your doorstep, and most kick off at a far friendlier hour than the usual late-night US slate.
The early games in London, Paris and Madrid kick off at 9:30am Eastern, which is 2:30pm here: a Sunday afternoon, not the small hours. Why the NFL plays abroad at all, and how one London game a year back in 2007 grew into this, is a story in itself, and I’ve written it up in full: why the NFL plays games in London and around the world.
| Date | City | Matchup (Away @ Home) | Venue | Kickoff (UK) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10 Sep | Melbourne | 49ers @ Rams | MCG | 11:35am | 49ers 27-7 |
| Sun 27 Sep | Rio de Janeiro | Ravens @ Cowboys | Maracanã | 9:25pm | Ravens 34-31 |
| Sun 4 Oct | London | Colts @ Commanders | Tottenham Hotspur | 2:30pm | Colts 30-13 |
| Sun 11 Oct | London | Eagles @ Jaguars | Tottenham Hotspur | 2:30pm | Jaguars 19-17 |
| Sun 18 Oct | London | Texans @ Jaguars | Wembley | 2:30pm | |
| Sun 25 Oct | Paris | Steelers @ Saints | Stade de France | 2:30pm | |
| Sun 8 Nov | Madrid | Bengals @ Falcons | Bernabéu | 2:30pm | |
| Sun 15 Nov | Munich | Patriots @ Lions | FC Bayern Arena | 2:30pm | |
| Sun 22 Nov | Mexico City | Vikings @ 49ers | Estadio Banorte | 1:20am (Mon) |
The Melbourne opener has already been played, so its result is filled in above and also sits in the Week 1 table further down. The Jaguars are the busy ones: two London games in three weeks, the home team both times.
NFL Week 1 Results
I have broken down the opening week in full over on the blog: read my NFL Week 1 review for how the whole slate played out, and my Raiders review for a closer look at the Silver and Black.
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Wed 9 Sep | Patriots @ Seahawks | 8:20pm | Seahawks 13-10 |
| Thu 10 Sep | 49ers @ Rams | 8:35pm | 49ers 27-7 |
| Sun 13 Sep | Bears @ Panthers | 1:00pm | Bears 59-37 |
| Sun 13 Sep | Buccaneers @ Bengals | 1:00pm | Bengals 33-27 |
| Sun 13 Sep | Ravens @ Colts | 1:00pm | Ravens 41-23 |
| Sun 13 Sep | Saints @ Lions | 1:00pm | Lions 31-30 |
| Sun 13 Sep | Bills @ Texans | 1:00pm | Bills 36-31 |
| Sun 13 Sep | Browns @ Jaguars | 1:00pm | Jaguars 34-10 |
| Sun 13 Sep | Jets @ Titans | 1:00pm | Jets 23-10 |
| Sun 13 Sep | Falcons @ Steelers | 1:00pm | Steelers 20-13 |
| Sun 13 Sep | Packers @ Vikings | 4:25pm | Vikings 39-22 |
| Sun 13 Sep | Commanders @ Eagles | 4:25pm | Eagles 24-22 |
| Sun 13 Sep | Dolphins @ Raiders | 4:25pm | Raiders 27-13 |
| Sun 13 Sep | Cardinals @ Chargers | 4:25pm | Cardinals 26-14 |
| Sun 13 Sep | Cowboys @ Giants | 8:20pm | Giants 28-20 |
| Mon 14 Sep | Broncos @ Chiefs | 8:15pm | Chiefs 31-10 |
NFL Week 2 Results
I have written Week 2 up in full over on the blog: read my NFL Week 2 review for how the whole slate played out, and my Raiders Week 2 review for a closer look at the Silver and Black.
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 17 Sep | Lions @ Bills | 8:15pm | Bills 41-31 |
| Sun 20 Sep | Panthers @ Falcons | 1:00pm | Panthers 34-3 |
| Sun 20 Sep | Vikings @ Bears | 1:00pm | Vikings 9-3 |
| Sun 20 Sep | Bengals @ Texans | 1:00pm | Bengals 20-6 |
| Sun 20 Sep | Steelers @ Patriots | 1:00pm | Patriots 20-3 |
| Sun 20 Sep | Packers @ Jets | 1:00pm | Packers 20-17 |
| Sun 20 Sep | Eagles @ Titans | 1:00pm | Eagles 24-20 |
| Sun 20 Sep | Saints @ Ravens | 1:00pm | Saints 24-17 |
| Sun 20 Sep | Browns @ Buccaneers | 1:00pm | Browns 23-19 |
| Sun 20 Sep | Jaguars @ Broncos | 4:05pm | Broncos 20-13 |
| Sun 20 Sep | Raiders @ Chargers | 4:05pm | Raiders 26-14 |
| Sun 20 Sep | Seahawks @ Cardinals | 4:25pm | Seahawks 31-7 |
| Sun 20 Sep | Commanders @ Cowboys | 4:25pm | Cowboys 37-20 |
| Sun 20 Sep | Dolphins @ 49ers | 4:25pm | 49ers 35-13 |
| Sun 20 Sep | Colts @ Chiefs | 8:20pm | Chiefs 33-30 |
| Mon 21 Sep | Giants @ Rams | 8:15pm | Rams 28-6 |
NFL Week 3
The Raiders are 3-0 after a 35-27 win at New Orleans, and I get into how they got there in my Raiders Week 3 review. For the rest of the weekend, from the Bears stunning the Eagles to the Chargers falling to 0-3, my NFL Week 3 review has the lot.
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 24 Sep | Falcons @ Packers | 8:15pm | Falcons 35-14 |
| Sun 27 Sep | Chargers @ Bills | 1:00pm | Bills 24-16 |
| Sun 27 Sep | Panthers @ Browns | 1:00pm | Browns 21-18 |
| Sun 27 Sep | Texans @ Colts | 1:00pm | Colts 19-17 |
| Sun 27 Sep | Jets @ Lions | 1:00pm | Lions 31-24 |
| Sun 27 Sep | Patriots @ Jaguars | 1:00pm | Jaguars 35-6 |
| Sun 27 Sep | Chiefs @ Dolphins | 1:00pm | Chiefs 24-10 |
| Sun 27 Sep | Titans @ Giants | 1:00pm | Giants 12-7 |
| Sun 27 Sep | Bengals @ Steelers | 1:00pm | Steelers 30-27 |
| Sun 27 Sep | Seahawks @ Commanders | 1:00pm | Commanders 33-31 |
| Sun 27 Sep | Cardinals @ 49ers | 4:05pm | 49ers 36-30 |
| Sun 27 Sep | Vikings @ Buccaneers | 4:05pm | Vikings 23-16 |
| Sun 27 Sep | Ravens @ Cowboys | 4:25pm | Ravens 34-31 |
| Sun 27 Sep | Raiders @ Saints | 4:25pm | Raiders 35-27 |
| Sun 27 Sep | Rams @ Broncos | 8:20pm | Broncos 30-26 |
| Mon 28 Sep | Eagles @ Bears | 8:15pm | Bears 27-7 |
NFL Week 4
Week 4 was the one where the unbeaten starts ran out. I went through the whole slate in my NFL Week 4 review, and gave the Raiders their own piece after they slipped to 3-1 in my Raiders Week 4 review.
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | Steelers @ Browns | 8:15pm | Browns 27-24 |
| Sun 4 Oct | Colts @ Commanders | 9:30am | Colts 30-13 |
| Sun 4 Oct | Patriots @ Bills | 1:00pm | Patriots 29-26 |
| Sun 4 Oct | Jets @ Bears | 1:00pm | Bears 23-12 |
| Sun 4 Oct | Jaguars @ Bengals | 1:00pm | Jaguars 22-17 |
| Sun 4 Oct | Cowboys @ Texans | 1:00pm | Cowboys 34-30 |
| Sun 4 Oct | Cardinals @ Giants | 1:00pm | Giants 36-24 |
| Sun 4 Oct | Rams @ Eagles | 1:00pm | Rams 24-20 |
| Sun 4 Oct | Titans @ Ravens | 1:00pm | Ravens 24-18 |
| Sun 4 Oct | Packers @ Buccaneers | 1:00pm | Packers 17-14 |
| Sun 4 Oct | Dolphins @ Vikings | 4:05pm | Vikings 15-10 |
| Sun 4 Oct | Chiefs @ Raiders | 4:25pm | Chiefs 30-27 |
| Sun 4 Oct | Chargers @ Seahawks | 4:25pm | Seahawks 30-23 |
| Sun 4 Oct | Broncos @ 49ers | 4:25pm | 49ers 24-14 |
| Sun 4 Oct | Lions @ Panthers | 8:20pm | Panthers 32-26 |
| Mon 5 Oct | Falcons @ Saints | 8:15pm | Falcons 45-24 |
NFL Week 5
Nobody won the Giants and Commanders game. That one, and two more overtime finishes, are in my NFL Week 5 review. The Raiders’ afternoon at New England has a piece of its own in my Raiders Week 5 review.
NFL Week 5 Byes: Chiefs, Panthers
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | Buccaneers @ Cowboys | 8:15pm | Buccaneers 24-16 |
| Sun 11 Oct | Eagles @ Jaguars | 9:30am | Jaguars 19-17 |
| Sun 11 Oct | Bengals @ Dolphins | 1:00pm | Bengals 31-24 |
| Sun 11 Oct | Vikings @ Saints | 1:00pm | Vikings 23-13 |
| Sun 11 Oct | Raiders @ Patriots | 1:00pm | Patriots 45-17 |
| Sun 11 Oct | Browns @ Jets | 1:00pm | Jets 17-12 |
| Sun 11 Oct | Texans @ Titans | 1:00pm | Texans 26-3 |
| Sun 11 Oct | Colts @ Steelers | 1:00pm | Steelers 34-22 |
| Sun 11 Oct | Giants @ Commanders | 1:00pm | Tie 27-27 (OT) |
| Sun 11 Oct | Broncos @ Chargers | 4:05pm | Broncos 23-17 |
| Sun 11 Oct | Lions @ Cardinals | 4:25pm | Lions 45-21 |
| Sun 11 Oct | Bears @ Packers | 4:25pm | Packers 31-7 |
| Sun 11 Oct | 49ers @ Seahawks | 4:25pm | 49ers 32-29 |
| Sun 11 Oct | Ravens @ Falcons | 8:20pm | Ravens 30-23 (OT) |
| Mon 12 Oct | Bills @ Rams | 8:15pm | Bills 37-34 (OT) |
NFL Week 6
Arizona beat the Rams 18-16 without scoring a single touchdown, all six field goals. How that works, and why Indianapolis sacked its general manager after losing to Tennessee, are in my NFL Week 6 review. The Raiders’ three-point defeat at home to Buffalo has a piece of its own in my Raiders Week 6 review.
NFL Week 6 Byes: Bengals, Dolphins, Lions, Vikings
| Date | Matchup | Result |
|---|---|---|
| Thu 15 Oct | Seahawks @ Broncos | Broncos 17-14 (OT) |
| Sun 18 Oct | Texans @ Jaguars | Texans 34-31 |
| Sun 18 Oct | Bears @ Falcons | Bears 31-23 |
| Sun 18 Oct | Ravens @ Browns | Browns 13-10 |
| Sun 18 Oct | Titans @ Colts | Titans 26-20 |
| Sun 18 Oct | Jets @ Patriots | Patriots 26-19 |
| Sun 18 Oct | Saints @ Giants | Saints 34-27 |
| Sun 18 Oct | Panthers @ Eagles | Panthers 25-14 |
| Sun 18 Oct | Steelers @ Buccaneers | Steelers 26-19 (OT) |
| Sun 18 Oct | Cardinals @ Rams | Cardinals 18-16 |
| Sun 18 Oct | Chargers @ Chiefs | Chiefs 22-6 |
| Sun 18 Oct | Bills @ Raiders | Bills 33-30 |
| Sun 18 Oct | Cowboys @ Packers | Packers 23-13 |
| Mon 19 Oct | Commanders @ 49ers | 49ers 23-17 |
NFL Week 7
What a week! Kansas City were held to a single field goal by Seattle and never made it to the red zone. Giants needed overtime to see off Houston.
My NFL Week 7 review goes through the week, and the Raiders’ 35-21 defeat to the Rams has a piece of its own in my Raiders Week 7 review.
NFL Week 7 Byes: Bills, Chargers, Commanders, Jaguars
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 22 Oct | Patriots @ Bears | 8:15pm | Bears 30-24 Patriots |
| Sun 25 Oct | Steelers @ Saints | 9:30am | Steelers 16-10 Saints |
| Sun 25 Oct | 49ers @ Falcons | 1:00pm | Falcons 29-20 49ers |
| Sun 25 Oct | Buccaneers @ Panthers | 1:00pm | Buccaneers 43-13 Panthers |
| Sun 25 Oct | Giants @ Texans | 1:00pm | Giants 27-21 Texans (OT) |
| Sun 25 Oct | Colts @ Vikings | 1:00pm | Vikings 16-10 Colts |
| Sun 25 Oct | Dolphins @ Jets | 1:00pm | Dolphins 28-25 Jets |
| Sun 25 Oct | Browns @ Titans | 1:00pm | Browns 27-24 Titans |
| Sun 25 Oct | Bengals @ Ravens | 1:00pm | Bengals 35-13 Ravens |
| Sun 25 Oct | Broncos @ Cardinals | 4:05pm | Broncos 30-16 Cardinals |
| Sun 25 Oct | Packers @ Lions | 4:25pm | Lions 20-17 Packers |
| Sun 25 Oct | Rams @ Raiders | 4:25pm | Rams 35-21 Raiders |
| Sun 25 Oct | Chiefs @ Seahawks | 8:20pm | Seahawks 20-3 Chiefs |
| Mon 26 Oct | Cowboys @ Eagles | 8:15pm | Cowboys 38-21 Eagles |
NFL Week 8
NFL Week 8 Byes: 49ers, Giants, Saints, Texans
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 29 Oct | Panthers @ Packers | 8:15pm | Packers 27-19 Panthers |
| Sun 1 Nov | Ravens @ Bills | 1:00pm | Bills 36-10 Ravens |
| Sun 1 Nov | Titans @ Bengals | 1:00pm | Bengals 43-36 Titans (OT) |
| Sun 1 Nov | Cardinals @ Cowboys | 1:00pm | Cardinals 33-30 Cowboys (OT) |
| Sun 1 Nov | Vikings @ Lions | 1:00pm | Lions 19-15 Vikings |
| Sun 1 Nov | Colts @ Jaguars | 1:00pm | Jaguars 42-7 Colts |
| Sun 1 Nov | Raiders @ Jets | 1:00pm | Raiders 38-33 Jets |
| Sun 1 Nov | Browns @ Steelers | 1:00pm | Steelers 27-6 Browns |
| Sun 1 Nov | Falcons @ Buccaneers | 1:00pm | Buccaneers 16-0 Falcons |
| Sun 1 Nov | Chargers @ Rams | 4:05pm | Rams 24-9 Chargers |
| Sun 1 Nov | Chiefs @ Broncos | 4:25pm | Broncos 28-24 Chiefs |
| Sun 1 Nov | Patriots @ Dolphins | 4:25pm | Patriots 24-19 Dolphins |
| Sun 1 Nov | Eagles @ Commanders | 8:20pm | Commanders 27-10 Eagles |
| Mon 2 Nov | Bears @ Seahawks | 8:15pm | Bears 34-17 Seahawks |
NFL Week 9
NFL Week 9 Byes: Steelers, Titans
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Jaguars @ Ravens | 8:15pm | |
| Sun 8 Nov | Bengals @ Falcons | 9:30am | |
| Sun 8 Nov | Broncos @ Panthers | 1:00pm | |
| Sun 8 Nov | Cowboys @ Colts | 1:00pm | |
| Sun 8 Nov | Jets @ Chiefs | 1:00pm | |
| Sun 8 Nov | Lions @ Dolphins | 1:00pm | |
| Sun 8 Nov | Browns @ Saints | 1:00pm | |
| Sun 8 Nov | Giants @ Eagles | 1:00pm | |
| Sun 8 Nov | Rams @ Commanders | 1:00pm | |
| Sun 8 Nov | Texans @ Chargers | 4:05pm | |
| Sun 8 Nov | Raiders @ 49ers | 4:05pm | |
| Sun 8 Nov | Packers @ Patriots | 4:25pm | |
| Sun 8 Nov | Cardinals @ Seahawks | 4:25pm | |
| Sun 8 Nov | Buccaneers @ Bears | 8:20pm | |
| Mon 9 Nov | Bills @ Vikings | 8:15pm |
NFL Week 10
NFL Week 10 Byes: Bears, Broncos, Buccaneers, Eagles
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 12 Nov | Commanders @ Giants | 8:15pm | |
| Sun 15 Nov | Patriots @ Lions | 9:30am | |
| Sun 15 Nov | Chiefs @ Falcons | 1:00pm | |
| Sun 15 Nov | Texans @ Browns | 1:00pm | |
| Sun 15 Nov | Dolphins @ Colts | 1:00pm | |
| Sun 15 Nov | Vikings @ Packers | 1:00pm | |
| Sun 15 Nov | Panthers @ Saints | 1:00pm | |
| Sun 15 Nov | Bills @ Jets | 1:00pm | |
| Sun 15 Nov | Jaguars @ Titans | 1:00pm | |
| Sun 15 Nov | Rams @ Cardinals | 4:05pm | |
| Sun 15 Nov | Seahawks @ Raiders | 4:05pm | |
| Sun 15 Nov | 49ers @ Cowboys | 4:25pm | |
| Sun 15 Nov | Steelers @ Bengals | 8:20pm | |
| Mon 16 Nov | Chargers @ Ravens | 8:15pm |
NFL Week 11
NFL Week 11 Byes: Browns, Falcons, Packers, Patriots, Rams, Seahawks
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 19 Nov | Colts @ Texans | 8:15pm | |
| Sun 22 Nov | Dolphins @ Bills | 1:00pm | |
| Sun 22 Nov | Ravens @ Panthers | 1:00pm | |
| Sun 22 Nov | Saints @ Bears | 1:00pm | |
| Sun 22 Nov | Titans @ Cowboys | 1:00pm | |
| Sun 22 Nov | Buccaneers @ Lions | 1:00pm | |
| Sun 22 Nov | Cardinals @ Chiefs | 1:00pm | |
| Sun 22 Nov | Jaguars @ Giants | 1:00pm | |
| Sun 22 Nov | Jets @ Chargers | 4:05pm | |
| Sun 22 Nov | Raiders @ Broncos | 4:25pm | |
| Sun 22 Nov | Steelers @ Eagles | 4:25pm | |
| Sun 22 Nov | Vikings @ 49ers | 8:20pm | |
| Mon 23 Nov | Bengals @ Commanders | 8:15pm |
NFL Week 12
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Wed 25 Nov | Packers @ Rams | 8:00pm | |
| Thu 26 Nov | Bears @ Lions | 1:00pm | |
| Thu 26 Nov | Eagles @ Cowboys | 4:30pm | |
| Thu 26 Nov | Chiefs @ Bills | 8:20pm | |
| Fri 27 Nov | Broncos @ Steelers | 3:00pm | |
| Sun 29 Nov | Saints @ Bengals | 1:00pm | |
| Sun 29 Nov | Raiders @ Browns | 1:00pm | |
| Sun 29 Nov | Giants @ Colts | 1:00pm | |
| Sun 29 Nov | Ravens @ Texans | 1:00pm | |
| Sun 29 Nov | Jets @ Dolphins | 1:00pm | |
| Sun 29 Nov | Falcons @ Vikings | 1:00pm | |
| Sun 29 Nov | Titans @ Jaguars | 4:05pm | |
| Sun 29 Nov | Commanders @ Cardinals | 4:25pm | |
| Sun 29 Nov | Seahawks @ 49ers | 4:25pm | |
| Sun 29 Nov | Patriots @ Chargers | 8:20pm | |
| Mon 30 Nov | Panthers @ Buccaneers | 8:15pm |
NFL Week 13
NFL Week 13 Byes: Colts, Jets, Raiders, Ravens
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 3 Dec | Chiefs @ Rams | 8:15pm | |
| Sun 6 Dec | Lions @ Falcons | 1:00pm | |
| Sun 6 Dec | Jaguars @ Bears | 1:00pm | |
| Sun 6 Dec | Bengals @ Browns | 1:00pm | |
| Sun 6 Dec | Packers @ Saints | 1:00pm | |
| Sun 6 Dec | 49ers @ Giants | 1:00pm | |
| Sun 6 Dec | Commanders @ Titans | 1:00pm | |
| Sun 6 Dec | Chargers @ Buccaneers | 1:00pm | |
| Sun 6 Dec | Eagles @ Cardinals | 4:05pm | |
| Sun 6 Dec | Dolphins @ Broncos | 4:05pm | |
| Sun 6 Dec | Panthers @ Vikings | 4:25pm | |
| Sun 6 Dec | Bills @ Patriots | 4:25pm | |
| Sun 6 Dec | Texans @ Steelers | 8:20pm | |
| Mon 7 Dec | Cowboys @ Seahawks | 8:15pm |
NFL Week 14
NFL Week 14 Byes: Cardinals, Cowboys
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 10 Dec | Vikings @ Patriots | 8:15pm | |
| Sun 13 Dec | Saints @ Panthers | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Falcons @ Browns | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Titans @ Lions | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Bears @ Dolphins | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Broncos @ Jets | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Colts @ Eagles | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Buccaneers @ Ravens | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Texans @ Commanders | 1:00pm | |
| Sun 13 Dec | Chargers @ Raiders | 4:05pm | |
| Sun 13 Dec | Chiefs @ Bengals | 4:25pm | |
| Sun 13 Dec | Giants @ Seahawks | 4:25pm | |
| Sun 13 Dec | Rams @ 49ers | 4:25pm | |
| Sun 13 Dec | Bills @ Packers | 8:20pm | |
| Mon 14 Dec | Steelers @ Jaguars | 8:15pm |
NFL Week 15
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 17 Dec | 49ers @ Chargers | 8:15pm | |
| Sat 19 Dec | Seahawks @ Eagles | 5:00pm | |
| Sat 19 Dec | Bears @ Bills | 8:20pm | |
| Sun 20 Dec | Bengals @ Panthers | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Dolphins @ Packers | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Jaguars @ Texans | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Browns @ Giants | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Colts @ Titans | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Ravens @ Steelers | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Saints @ Buccaneers | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Falcons @ Commanders | 1:00pm | |
| Sun 20 Dec | Jets @ Cardinals | 4:05pm | |
| Sun 20 Dec | Broncos @ Raiders | 4:25pm | |
| Sun 20 Dec | Cowboys @ Rams | 4:25pm | |
| Sun 20 Dec | Lions @ Vikings | 8:20pm | |
| Mon 21 Dec | Patriots @ Chiefs | 8:15pm |
NFL Week 16
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 24 Dec | Texans @ Eagles | 8:15pm | |
| Fri 25 Dec | Packers @ Bears | 1:00pm | |
| Fri 25 Dec | Bills @ Broncos | 4:30pm | |
| Fri 25 Dec | Rams @ Seahawks | 8:15pm | |
| Sun 27 Dec | Buccaneers @ Falcons | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Bengals @ Colts | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Chargers @ Dolphins | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Commanders @ Vikings | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Cardinals @ Saints | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Patriots @ Jets | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Panthers @ Steelers | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Browns @ Ravens | 1:00pm | |
| Sun 27 Dec | Titans @ Raiders | 4:05pm | |
| Sun 27 Dec | 49ers @ Chiefs | 4:25pm | |
| Sun 27 Dec | Jaguars @ Cowboys | 8:20pm | |
| Mon 28 Dec | Giants @ Lions | 8:15pm |
NFL Week 17
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec | Ravens @ Bengals | 8:15pm | |
| Sun 3 Jan | Saints @ Falcons | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Seahawks @ Panthers | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Colts @ Browns | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Giants @ Cowboys | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Commanders @ Jaguars | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Bills @ Dolphins | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Broncos @ Patriots | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Vikings @ Jets | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Steelers @ Titans | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Chiefs @ Chargers | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Rams @ Buccaneers | 1:00pm | |
| Sun 3 Jan | Raiders @ Cardinals | 4:05pm | |
| Sun 3 Jan | Lions @ Bears | 4:25pm | |
| Sun 3 Jan | Eagles @ 49ers | 8:20pm | |
| Mon 4 Jan | Texans @ Packers | 8:15pm |
NFL Week 18
| Date | Matchup (Away @ Home) | Kickoff (ET) | Result |
|---|---|---|---|
| Sun 10 Jan | Jets @ Bills | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Falcons @ Panthers | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Browns @ Bengals | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Jaguars @ Colts | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | 49ers @ Cardinals | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Chargers @ Broncos | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Lions @ Packers | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Titans @ Texans | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Raiders @ Chiefs | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Bears @ Vikings | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Buccaneers @ Saints | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Dolphins @ Patriots | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Eagles @ Giants | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Seahawks @ Rams | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Steelers @ Ravens | 1:00pm | |
| Sun 10 Jan | Cowboys @ Commanders | 1:00pm |

